產(chǎn)品詳情
諧波減速機(jī)軸承是一種專注為諧波減速機(jī)而生的配套軸承。諧波減速機(jī)軸承主要有兩個面組成。諧波減速機(jī)配套交叉滾子軸承,根據(jù)其使用場合分為外圈分體、內(nèi)圈整(BCSF/BCSG系列)和外圈和內(nèi)圈整體(BSHF/BSHG系列)兩大類。滾動體為圓柱滾子,分布于互成90°垂直排列在V型滾道中。這種結(jié)構(gòu)使得單個軸承就可以同時承受軸向載荷、徑向載荷和傾覆力矩等各個方向的載荷,軸承具有很高的剛度、旋轉(zhuǎn)精度以及復(fù)合承載能力;該類軸承外形緊湊,軸承自帶有安裝孔,便于客戶直接安裝,適合于各種不同類型的諧波減速機(jī)。
諧波減速器以其高轉(zhuǎn)矩容量,高剛性,高定位精度,高旋轉(zhuǎn)精度,效率高,高穩(wěn)定性,體積超小,重量超輕等特點(diǎn),廣泛適用于工業(yè)自動化及機(jī)器人手臂關(guān)節(jié)、仿人機(jī)器人、半導(dǎo)體液晶生產(chǎn)裝置、光伏設(shè)備、光學(xué)儀器、精密機(jī)床等各種尖**端領(lǐng)域。CSF(G)系列諧波減速機(jī)專用交叉滾子軸承特別為HD公司諧波減速機(jī)設(shè)計,產(chǎn)品內(nèi)外圈都設(shè)計有多層的精密孔可與產(chǎn)品工作部直接連接,軸承本身高精度,結(jié)構(gòu)緊湊,密封好,承載能力強(qiáng),高剛性,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,性價比高,受到國內(nèi)外客戶好評!
諧波傳動是一種比較特殊的動力傳動方式,具有一般傳動方式不可比擬的優(yōu)越性,傳動比大,精度高,承載能力大,效率高,體積小,重量輕等許多優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于空間技術(shù)、電子工業(yè)、軍事工業(yè)、機(jī)器人、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、醫(yī)療器械等領(lǐng)域,具有廣泛的應(yīng)用空間。我們一般統(tǒng)稱為諧波減速器或者諧波減速機(jī)。
經(jīng)過國內(nèi)外幾十年的發(fā)展,諧波減速器的發(fā)展也是日新月異,諧波傳動技術(shù)日漸成熟,作為諧波傳動主要的配件之一的交叉滾子軸承近年來在國內(nèi)也得到了快速的發(fā)展。諧波傳動專用交叉滾子軸承與普通的交叉滾子軸承結(jié)構(gòu)上稍有不同,基本結(jié)構(gòu)形式類似,基本上采用外圈分割型,內(nèi)圈整體結(jié)構(gòu),與標(biāo)準(zhǔn)交叉滾子軸承相比,內(nèi)外套圈上加工有很多安裝孔,尤其是內(nèi)圈,從外到內(nèi)一般有三層不通尺寸和數(shù)量的安裝螺紋孔,這是外觀上與基本型交叉滾子軸承區(qū)別。材質(zhì)都采用GCr15軸承鋼,外圈熱處理采用整體淬火工藝,而內(nèi)圈采用滾道表面高頻淬火工藝,這是與普通交叉滾子軸承工藝相比的區(qū)別之處。
軸承 型號 | 外形尺寸 | 額定 負(fù)荷 | 重量 | ||||||||||||||
Designation | Dimensions (hli) | Basic Load ratings(KN) | Weight | ||||||||||||||
d | D | T | D1 | D2 | D21 | D3 | n1-d1 | n2-d2 | n21-d21 | n3-d3 | d31 | t31 | rsmin | Cr | Cor | kg | |
CSF14-3516 | 9 | 55 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 15.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 4.6 | 5.1 | 0.25 |
CSF17-4216 | 10 | 62 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 5.2 | 6.4 | 0.27 |
CSF20-5016 | 14 | 70 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 19 | 12-φ3.5 | 8-M6 | 8-M5 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.3 x 45 ° | 6.1 | 8.4 | 0.36 |
CSF25-6218 | 20 | 85 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 26 | 16-φ3.5 | 8-M8 | 8-M6 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.5 x 45 ° | 11.2 | 16 | 0.65 |
CSF32-8022 | 26 | 112 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 34 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | 4-φ4.7 | 10 | 0.5 x 45 ° | 18.5 | 28.3 | 1.1 |
CSF40-9524 | 24 | 126 | 24 | 117 | 68 | 50 | 42 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 18.9 | 30.7 | 1.6 |
CSF50-12031 | 32 | 157 | 31 | 147 | 84 | 60 | 50 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 42.8 | 67.7 | 3.6 |
CSF65-16039 | 44 | 210 | 39 | 198 | 110 | 80 | 64 | 20-φ6.5 | 8-M16 | 8-M16 | 4-φ6 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 67.7 | 115 | 7.8 |
CSF14-3516 | 9 | 55 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 15.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 4.6 | 5.1 | 0.25 |
CSF17-4216 | 10 | 62 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 2-φ3 | --- | --- | 0.3 x 45 ° | 5.2 | 6.4 | 0.27 |
CSF20-5016 | 14 | 70 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 19 | 12-φ3.5 | 8-M6 | 8-M5 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.3 x 45 ° | 6.1 | 8.4 | 0.36 |
CSF25-6218 | 20 | 85 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 26 | 16-φ3.5 | 8-M8 | 8-M6 | 4-φ3 | 4-φ2.8 | 7 | 0.5 x 45 ° | 11.2 | 16 | 0.65 |
CSF32-8022 | 26 | 112 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 34 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | 4-φ4.7 | 10 | 0.5 x 45 ° | 18.5 | 28.3 | 1.1 |
CSF40-9524 | 24 | 126 | 24 | 117 | 68 | 50 | 42 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M8 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 18.9 | 30.7 | 1.6 |
CSF50-12031 | 32 | 157 | 31 | 147 | 84 | 60 | 50 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 4-φ5 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 42.8 | 67.7 | 3.6 |
CSF65-16039 | 44 | 210 | 39 | 198 | 110 | 80 | 64 | 20-φ6.5 | 8-M16 | 8-M16 | 4-φ6 | --- | --- | 0.5 x 45 ° | 67.7 | 115 | 7.8 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:諧波減速機(jī)用柔性滾動軸承